VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,318,277,682 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/14 まで。
合計転送トラフィック量は 910,061.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,791,484.8 GB  580,212,675
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,008.7 GB  5,310,308,218
3 Russian Federation  87,199,908.0 GB  1,386,748,697
4 Japan  66,440,744.6 GB  688,498,648
5 United States  52,047,988.4 GB  1,073,280,275
6 Taiwan  49,877,679.9 GB  786,315,617
7 France  45,848,814.2 GB  585,722,472
8 Indonesia  37,764,313.4 GB  883,107,005
9 India  35,321,081.2 GB  763,987,917
10 China  29,402,114.5 GB  770,015,152
11 Viet Nam  28,872,997.2 GB  493,137,610
12 Thailand  19,148,002.3 GB  342,797,045
13 United Arab Emirates  15,464,267.3 GB  515,356,488
14 Hong Kong  14,499,864.9 GB  235,038,509
15 Philippines  12,719,667.1 GB  314,001,596
16 Myanmar  12,696,112.4 GB  223,740,102
17 Malaysia  11,689,644.1 GB  138,816,048
18 Turkmenistan  11,327,036.2 GB  153,324,899
19 Bangladesh  9,446,385.7 GB  386,852,639
20 Ukraine  9,252,056.0 GB  528,784,838
21 Canada  7,949,134.0 GB  81,493,945
22 Saudi Arabia  7,809,370.1 GB  107,227,040
23 Germany  7,745,756.8 GB  238,476,907
24 Turkey  6,615,719.3 GB  97,371,305
25 Singapore  6,585,822.7 GB  378,166,098
26 Iraq  5,621,564.6 GB  223,918,536
27 Australia  5,456,151.3 GB  111,617,008
28 Brazil  5,158,468.5 GB  1,360,459,642
29 United Kingdom  5,134,266.6 GB  125,426,811
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,227.5 GB  72,671,241
31 Pakistan  4,275,735.5 GB  103,702,649
32 Nigeria  3,566,836.6 GB  428,724,297
33 Cambodia  3,135,048.1 GB  91,722,616
34 Kenya  3,043,292.6 GB  182,638,849
35 Mexico  2,429,946.5 GB  43,266,893
36 Oman  1,965,718.8 GB  35,914,429
37 Spain  1,912,462.5 GB  20,407,409
38 Netherlands  1,886,953.1 GB  49,372,179
39 Argentina  1,851,150.8 GB  25,056,380
40 Armenia  1,450,761.6 GB  4,855,319
41 Egypt  1,340,606.6 GB  37,347,132
42 Qatar  1,322,321.5 GB  18,718,761
43 Nepal  1,318,571.9 GB  19,588,454
44 Algeria  1,318,539.8 GB  36,624,511
45 Syrian Arab Republic  1,273,061.0 GB  234,708,922
46 Jordan  1,265,192.7 GB  25,217,076
47 Italy  1,206,029.0 GB  14,686,753
48 New Zealand  1,110,010.5 GB  14,814,182
49 Kyrgyzstan  1,099,006.5 GB  12,372,647
50 Somalia  1,087,343.9 GB  49,509,837
51 Macau  1,040,929.1 GB  18,919,732
52 Sudan  1,023,340.9 GB  38,669,719
53 Kazakhstan  1,018,053.3 GB  14,871,024
54 Colombia  1,007,825.8 GB  19,425,843
55 Sweden  987,860.7 GB  17,030,018
56 Ghana  928,143.6 GB  54,668,918
57 Austria  922,151.9 GB  14,491,592
58 Venezuela  835,507.4 GB  25,523,285
59 Chile  808,673.4 GB  14,003,969
60 Belarus  798,820.6 GB  21,351,547
61 Romania  775,773.2 GB  13,361,281
62 Peru  757,963.7 GB  10,487,194
63 Ethiopia  742,276.6 GB  38,637,809
64 Mongolia  691,209.1 GB  11,271,365
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,840.4 GB  18,887,300
66 Kuwait  660,810.7 GB  10,218,663
67 Morocco  644,631.6 GB  25,156,914
68 Poland  623,914.1 GB  8,716,127
69 Cote D'ivoire  596,593.0 GB  8,991,997
70 Azerbaijan  594,179.7 GB  10,521,567
71 Latvia  585,589.3 GB  2,996,442
72 Yemen  564,420.2 GB  19,271,630
73 Ecuador  561,247.5 GB  53,485,975
74 Norway  541,226.9 GB  4,666,539
75 Switzerland  509,990.9 GB  33,759,716
76 Palestinian Territory Occupied  497,365.5 GB  12,357,313
77 Belgium  465,485.1 GB  6,225,790
78 South Africa  456,065.5 GB  16,882,316
79 Finland  431,634.9 GB  3,878,375
80 Tanzania United Republic of  415,652.1 GB  10,554,545
81 Israel  395,293.9 GB  8,951,860
82 Afghanistan  391,128.1 GB  14,574,250
83 Uganda  369,767.9 GB  18,820,444
84 Portugal  362,033.6 GB  5,667,627
85 Denmark  328,775.6 GB  2,997,205
86 Lithuania  317,056.3 GB  4,035,635
87 Hungary  314,380.4 GB  4,806,272
88 Czech Republic  313,165.0 GB  4,888,809
89 Georgia  290,324.0 GB  3,502,546
90 Guinea  279,960.4 GB  8,515,423
91 Greece  259,658.3 GB  3,716,339
92 Sri Lanka  249,001.0 GB  6,429,882
93 Bahrain  223,597.8 GB  3,606,280
94 Tunisia  215,782.0 GB  6,037,782
95 Brunei Darussalam  210,096.1 GB  1,595,636
96 Bulgaria  209,333.1 GB  4,101,819
97 Gabon  209,226.0 GB  2,265,849
98 Dominican Republic  206,740.7 GB  6,805,798
99 Lebanon  201,973.8 GB  8,994,354
100 Guatemala  200,961.4 GB  4,358,269
101 Uzbekistan  200,339.7 GB  3,937,167
102 Serbia  195,742.0 GB  3,528,497
103 Panama  180,944.7 GB  4,920,307
104 Bolivia  179,935.1 GB  3,173,608
105 Djibouti  162,193.5 GB  4,231,765
106 Paraguay  153,352.8 GB  2,050,155
107 Ireland  134,755.7 GB  1,868,582
108 Slovenia  132,197.8 GB  1,543,578
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,391.7 GB  1,122,561
110 Costa Rica  112,957.0 GB  1,678,058
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,289.7 GB  1,226,635
112 Moldova Republic of  105,779.2 GB  2,664,075
113 Albania  102,875.2 GB  2,330,928
114 Bosnia and Herzegowina  102,659.9 GB  932,383
115 Cuba  101,966.5 GB  2,616,817
116 Mauritius  98,320.7 GB  1,306,909
117 Jamaica  90,216.9 GB  2,056,546
118 Bhutan  80,999.4 GB  1,677,592
119 Estonia  79,973.0 GB  1,045,831
120 Uruguay  75,649.8 GB  1,108,743
121 Luxembourg  60,453.7 GB  1,316,323
122 Honduras  59,852.4 GB  1,387,387
123 Benin  59,503.8 GB  6,806,720
124 Antigua and Barbuda  57,950.3 GB  1,620,550
125 Cyprus  54,689.0 GB  4,581,263
126 Togo  53,769.6 GB  1,410,423
127 Maldives  51,587.0 GB  900,717
128 Senegal  50,744.4 GB  1,932,103
129 Guam  50,282.2 GB  977,162
130 Northern Mariana Islands  42,617.7 GB  267,324
131 Macedonia  41,818.3 GB  652,540
132 Trinidad and Tobago  41,537.5 GB  635,750
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,250.8 GB  3,188,016
135 Rwanda  34,886.3 GB  1,165,212
136 Timor-leste  33,870.2 GB  735,695
137 Mozambique  33,169.6 GB  2,370,655
138 El Salvador  32,741.0 GB  868,671
139 Fiji  29,581.9 GB  814,914
140 Barbados  28,544.1 GB  341,746
141 Madagascar  28,459.4 GB  749,218
142 Nicaragua  26,941.9 GB  519,611
143 Malta  26,500.0 GB  501,225
144 Namibia  25,277.2 GB  749,551
145 Iceland  24,675.4 GB  745,890
146 Tajikistan  24,582.9 GB  1,194,829
147 Puerto Rico  23,924.7 GB  630,958
148 Palau  23,771.7 GB  179,966
149 Reunion  23,154.3 GB  93,003
150 Seychelles  22,018.9 GB  3,410,924
151 Chad  21,476.5 GB  4,513,774
152 Congo The Democratic Republic of The  21,003.7 GB  1,430,058
153 Angola  20,387.0 GB  718,972
154 Mali  18,123.0 GB  1,055,030
155 Burkina Faso  17,947.8 GB  1,555,434
156 Montenegro  17,643.0 GB  369,982
157 Bahamas  17,453.1 GB  345,017
158 Mauritania  17,431.9 GB  527,238
159 Zambia  16,165.5 GB  651,893
160 Zimbabwe  15,871.5 GB  2,279,138
161 Saint Lucia  14,802.6 GB  179,898
162 Guyana  13,783.3 GB  297,085
163 Malawi  13,141.3 GB  187,766
164 Papua New Guinea  12,422.2 GB  191,602
165 Suriname  11,105.8 GB  309,079
166 Samoa  9,820.6 GB  20,760
167 New Caledonia  9,664.6 GB  127,295
168 Haiti  9,149.5 GB  385,361
169 Belize  8,796.2 GB  514,452
170 French Polynesia  8,620.8 GB  184,966
171 Gambia  8,437.8 GB  3,635,909
172 Aruba  8,355.7 GB  91,632
173 Botswana  8,206.6 GB  189,016
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.0 GB  97,662
175 Curacao  6,801.0 GB  131,203
176 Liberia  6,544.1 GB  550,702
177 Marshall Islands  6,142.2 GB  59,295
178 South Sudan  6,064.3 GB  331,701
179 Dominica  5,262.4 GB  293,407
180 Martinique  5,193.0 GB  74,403
181 Equatorial Guinea  5,119.8 GB  314,562
182 Vanuatu  4,967.8 GB  273,872
183 Congo  4,460.9 GB  121,999
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,012
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,334.6 GB  36,828
188 Guadeloupe  3,010.7 GB  42,475
189 Comoros  2,940.5 GB  51,391
190 Sierra Leone  2,872.7 GB  110,168
191 Andorra  2,831.5 GB  71,205
192 Cape Verde  2,643.5 GB  123,388
193 Cayman Islands  2,527.7 GB  57,078
194 Tonga  2,297.5 GB  164,472
195 Swaziland  2,248.2 GB  84,729
196 American Samoa  2,111.3 GB  47,570
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,258
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.0 GB  194,845
200 Niger  1,948.0 GB  141,315
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,418
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,724
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,171.8 GB  24,474
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,396
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  950.8 GB  26,485
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,688
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,740
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  299.9 GB  11,445
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4