VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,590,189,011 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/06。
流量通过 VPN 传输总额为 926,002.00 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,871,145.1 GB  590,750,195
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,585,794.3 GB  5,311,921,252
3 Russian Federation  88,194,617.0 GB  1,390,639,148
4 Japan  68,094,941.0 GB  699,641,838
5 United States  52,963,563.7 GB  1,112,989,941
6 Taiwan  50,617,232.7 GB  791,134,767
7 France  46,222,211.4 GB  590,938,440
8 Indonesia  38,465,779.9 GB  891,702,312
9 India  36,009,889.4 GB  771,493,404
10 Viet Nam  29,554,367.0 GB  498,691,741
11 China  29,542,965.2 GB  771,973,410
12 Thailand  19,524,867.2 GB  345,761,024
13 United Arab Emirates  15,653,763.8 GB  517,640,061
14 Hong Kong  14,694,182.1 GB  237,965,425
15 Myanmar  13,020,478.9 GB  224,826,350
16 Philippines  12,889,790.1 GB  317,817,839
17 Malaysia  11,881,535.8 GB  140,180,171
18 Turkmenistan  11,690,993.6 GB  154,810,119
19 Bangladesh  9,480,990.0 GB  387,398,195
20 Ukraine  9,350,745.1 GB  535,679,553
21 Canada  8,091,280.6 GB  82,691,470
22 Saudi Arabia  7,973,125.2 GB  108,660,605
23 Germany  7,864,148.3 GB  244,619,765
24 Turkey  6,734,846.2 GB  98,645,509
25 Singapore  6,672,679.1 GB  408,721,789
26 Iraq  5,665,794.8 GB  224,910,777
27 Australia  5,596,348.6 GB  113,421,333
28 Brazil  5,309,047.2 GB  1,376,610,514
29 United Kingdom  5,244,487.0 GB  127,416,617
30 Lao People's Democratic Republic  4,516,686.7 GB  73,776,920
31 Pakistan  4,380,215.6 GB  104,771,298
32 Nigeria  3,735,755.1 GB  444,747,523
33 Cambodia  3,198,820.9 GB  92,477,835
34 Argentina  3,147,063.0 GB  49,553,019
35 Kenya  3,052,812.0 GB  183,103,966
36 Mexico  2,472,761.4 GB  43,922,154
37 Oman  2,039,942.5 GB  36,650,193
38 Spain  2,006,480.8 GB  22,631,135
39 Netherlands  1,918,074.3 GB  51,979,336
40 Armenia  1,456,844.5 GB  4,882,719
41 Egypt  1,364,962.3 GB  37,627,826
42 Qatar  1,348,584.4 GB  19,044,121
43 Algeria  1,347,304.5 GB  37,037,815
44 Nepal  1,328,092.3 GB  19,696,513
45 Syrian Arab Republic  1,294,987.2 GB  235,505,070
46 Jordan  1,277,909.6 GB  25,360,959
47 Italy  1,231,703.1 GB  14,999,822
48 Somalia  1,229,805.1 GB  54,443,237
49 Kyrgyzstan  1,159,036.5 GB  12,947,857
50 New Zealand  1,134,323.4 GB  15,053,249
51 Sudan  1,095,923.5 GB  40,534,711
52 Macau  1,053,054.0 GB  19,042,748
53 Kazakhstan  1,037,683.0 GB  15,146,587
54 Colombia  1,031,820.8 GB  19,745,296
55 Sweden  999,322.1 GB  17,654,183
56 Ghana  954,435.0 GB  56,299,481
57 Cote D'ivoire  931,197.7 GB  11,692,533
58 Austria  929,133.9 GB  14,609,148
59 Venezuela  860,907.3 GB  25,925,401
60 Belarus  831,044.3 GB  21,796,372
61 Chile  822,456.0 GB  14,152,146
62 Romania  787,676.4 GB  13,775,539
63 Peru  772,664.0 GB  10,617,528
64 Ethiopia  753,661.8 GB  39,072,765
65 Mongolia  695,840.8 GB  11,305,850
66 Libyan Arab Jamahiriya  682,356.4 GB  19,214,482
67 Kuwait  677,117.8 GB  10,419,791
68 Morocco  651,560.1 GB  25,285,035
69 Poland  635,172.1 GB  8,964,928
70 Gabon  627,975.8 GB  5,439,952
71 Azerbaijan  595,970.6 GB  10,534,406
72 Yemen  595,596.5 GB  20,227,439
73 Latvia  589,510.6 GB  3,017,774
74 Ecuador  572,606.3 GB  53,652,446
75 Norway  544,626.6 GB  4,711,373
76 Switzerland  519,566.2 GB  37,242,046
77 Palestinian Territory Occupied  500,314.3 GB  12,395,029
78 Belgium  474,505.1 GB  6,384,856
79 South Africa  463,878.5 GB  17,099,592
80 Finland  438,640.2 GB  3,910,646
81 Tanzania United Republic of  426,461.3 GB  10,802,598
82 Afghanistan  422,876.8 GB  15,668,355
83 Israel  404,932.8 GB  9,165,676
84 Uganda  378,433.4 GB  19,184,459
85 Portugal  371,644.5 GB  5,863,432
86 Denmark  331,547.9 GB  3,041,001
87 Lithuania  322,791.9 GB  4,067,105
88 Hungary  322,178.8 GB  4,858,562
89 Czech Republic  320,336.6 GB  4,944,529
90 Georgia  296,055.8 GB  3,550,040
91 Guinea  281,677.9 GB  8,615,021
92 Greece  266,739.7 GB  3,751,862
93 Sri Lanka  259,538.0 GB  6,590,745
94 Bahrain  226,293.0 GB  3,660,050
95 Tunisia  217,753.3 GB  6,076,972
96 Dominican Republic  214,920.5 GB  6,949,705
97 Brunei Darussalam  213,503.1 GB  1,605,312
98 Bulgaria  211,479.7 GB  4,119,404
99 Guatemala  204,931.2 GB  4,404,123
100 Lebanon  203,067.1 GB  9,025,862
101 Uzbekistan  202,807.3 GB  4,115,665
102 Serbia  199,538.2 GB  3,542,964
103 Panama  187,290.9 GB  5,089,531
104 Bolivia  183,960.7 GB  3,235,578
105 Djibouti  163,388.4 GB  4,258,779
106 Paraguay  158,861.2 GB  2,097,615
107 Ireland  136,899.0 GB  1,973,200
108 Slovenia  132,826.6 GB  1,546,527
109 Costa Rica  116,023.6 GB  1,801,367
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,370.8 GB  1,153,479
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,312.6 GB  1,235,703
112 Moldova Republic of  107,130.3 GB  2,739,636
113 Cuba  105,512.8 GB  2,781,067
114 Albania  104,517.4 GB  2,347,084
115 Bosnia and Herzegowina  102,924.8 GB  935,660
116 Mauritius  99,476.1 GB  1,330,413
117 Jamaica  92,264.0 GB  2,096,656
118 Bhutan  81,403.7 GB  1,686,150
119 Estonia  81,214.1 GB  1,056,119
120 Uruguay  78,611.1 GB  1,154,481
121 Luxembourg  61,736.4 GB  1,337,587
122 Honduras  61,255.1 GB  1,413,013
123 Benin  60,656.1 GB  7,041,141
124 Antigua and Barbuda  59,216.6 GB  1,624,710
125 Rwanda  57,177.7 GB  1,771,374
126 Cyprus  55,612.8 GB  7,561,341
127 Togo  53,951.9 GB  1,418,155
128 Maldives  53,031.9 GB  909,093
129 Senegal  52,916.5 GB  1,982,233
130 Guam  51,481.1 GB  985,621
131 Northern Mariana Islands  44,161.0 GB  270,236
132 Trinidad and Tobago  42,182.1 GB  643,327
133 Macedonia  42,081.3 GB  654,229
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,077.8 GB  3,233,529
136 Timor-leste  34,102.5 GB  743,580
137 Mozambique  33,601.8 GB  2,502,982
138 El Salvador  33,367.8 GB  876,736
139 Fiji  29,861.7 GB  824,473
140 Barbados  28,795.0 GB  352,245
141 Madagascar  28,771.5 GB  757,164
142 Nicaragua  27,209.5 GB  526,567
143 Malta  26,859.1 GB  505,987
144 Puerto Rico  26,151.0 GB  679,207
145 Tajikistan  25,527.0 GB  1,220,095
146 Iceland  25,456.1 GB  766,459
147 Namibia  25,343.5 GB  752,038
148 Palau  24,315.1 GB  191,530
149 Reunion  23,691.8 GB  94,580
150 Seychelles  22,473.3 GB  3,424,307
151 Congo The Democratic Republic of The  21,656.7 GB  1,469,536
152 Chad  21,577.0 GB  4,516,464
153 Angola  20,989.4 GB  792,083
154 Mali  18,548.4 GB  1,071,808
155 Burkina Faso  18,430.2 GB  1,580,227
156 Bahamas  17,814.8 GB  347,503
157 Mauritania  17,810.7 GB  536,043
158 Montenegro  17,764.3 GB  371,901
159 Zambia  16,507.5 GB  663,248
160 Zimbabwe  16,108.1 GB  2,285,030
161 Saint Lucia  15,175.8 GB  184,916
162 Guyana  14,287.0 GB  303,615
163 Malawi  13,342.3 GB  192,421
164 Papua New Guinea  13,191.8 GB  197,876
165 Suriname  11,377.0 GB  312,411
166 Samoa  9,889.5 GB  21,512
167 New Caledonia  9,750.3 GB  128,320
168 Haiti  9,345.1 GB  395,303
169 French Polynesia  9,159.6 GB  187,325
170 Belize  8,993.9 GB  516,899
171 Gambia  8,545.0 GB  3,638,636
172 Botswana  8,527.9 GB  193,024
173 Aruba  8,468.5 GB  94,119
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,911.0 GB  100,908
175 Curacao  7,033.4 GB  134,696
176 Liberia  6,593.0 GB  552,201
177 South Sudan  6,359.7 GB  344,328
178 Marshall Islands  6,358.0 GB  60,535
179 Vanuatu  5,546.2 GB  277,529
180 Dominica  5,352.9 GB  295,175
181 Martinique  5,330.1 GB  76,168
182 Equatorial Guinea  5,239.4 GB  317,847
183 Congo  4,582.1 GB  124,473
184 Grenada  3,935.0 GB  88,148
185 Bermuda  3,574.8 GB  20,152
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,399.8 GB  37,181
188 Andorra  3,200.4 GB  74,944
189 Guadeloupe  3,171.5 GB  43,678
190 Cape Verde  2,995.9 GB  137,218
191 Comoros  2,945.2 GB  51,567
192 Sierra Leone  2,895.6 GB  111,890
193 Cayman Islands  2,556.5 GB  58,238
194 Tonga  2,350.3 GB  164,982
195 Swaziland  2,309.5 GB  86,038
196 American Samoa  2,236.2 GB  49,235
197 Sint Maarten  2,054.5 GB  52,063
198 Micronesia Federated States of  2,006.9 GB  88,589
199 Burundi  1,978.0 GB  197,012
200 Niger  1,973.5 GB  142,650
201 Solomon Islands  1,967.8 GB  77,068
202 Virgin Islands (U.S.)  1,739.4 GB  21,931
203 Faroe Islands  1,718.1 GB  30,223
204 Greenland  1,611.5 GB  16,429
205 Gibraltar  1,592.9 GB  39,430
206 Turks and Caicos Islands  1,205.4 GB  24,842
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,173.5 GB  34,245
208 Lesotho  1,156.5 GB  56,339
209 Jersey  1,008.4 GB  26,688
210 Saint Kitts and Nevis  990.2 GB  14,156
211 Guinea-bissau  738.8 GB  30,797
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  573.3 GB  9,811
214 San Marino  522.0 GB  5,273
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  327.2 GB  11,980
217 Liechtenstein  307.1 GB  6,528
218 Sao Tome and Principe  269.8 GB  9,871
219 Central African Republic  183.3 GB  18,438
220 Anguilla  167.1 GB  5,322
221 Nauru  151.5 GB  36,577
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,515
224 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
225 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
226 Cook Islands  64.1 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4